Aktuelle Eckdaten im Überblick
Nach Produktion, Absatz und Umsatz zählt die MAN Nutzfahrzeuge Gruppe zu den führenden Herstellern in Europa und weltweit.
MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE
|
GJ 2007 IST |
GJ 2006 IST |
Veränderung in % |
|
|---|---|---|---|
|
Kennzahlen in Mio. Euro
Auftragseingang |
12.684 |
10.103 |
+26% |
| Umsatz | 10.410 | 8.685 | +20% |
| Absatz in Stück | 100.609 | 87.160 | +15% |
| Mitarbeiter* | 36.591 | 36.052 | +1% |
| Operatives Ergebnis Operatives Ergebnis mit Finanzergebnis | 1.010 1.039 | 670 698 | +51% +49% |
| Jahresüberschuss | 785 | 323 | +143% |
| In Prozent | |||
| ROS ROS mit Finanzergebnis | 9,7 10,0 | 7,7 8,0 | |
| ROCE | 43,0 | 26,8 |
*Stichtag 31.12., mit Leiharbeitnehmern



